価格表
パソコン移行ソフト「ファイナルパソコン引越し enterprise」価格表
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|---|
メディア・マニュアル | FP6-2M | 1枚 | \2,000 |
ライセンス1~29 | FP6-2L1 | 10~29 | \4,000 |
ライセンス30~49 | FP6-2L2 | 30~49 | \3,800 |
ライセンス50~99 | FP6-2L3 | 50~99 | \3,200 |
ライセンス100~299 | FP6-2L4 | 100~299 | \2,900 |
ライセンス300~999 | FP6-2L5 | 300~999 | \2,600 |
ライセンス1,000~4,999 | FP6-2L6 | 1,000~4,999 | \2,300 |
ライセンス5,000~9,999 | FP6-2L7 | 5,000~9,999 | \2,000 |
ライセンス10,000~ | FP6-2L8 | 10,000~ | 別途ご相談 |
年間保守ライセンス1~29 | FP6-2S1 | 1~29 | \800 |
年間保守ライセンス30~49 | FP6-2S2 | 30~49 | \760 |
年間保守ライセンス50~99 | FP6-2S3 | 50~99 | \640 |
年間保守ライセンス100~299 | FP6-2S4 | 100~299 | \580 |
年間保守ライセンス300~999 | FP6-2S5 | 300~999 | \520 |
年間保守ライセンス1,000~4,999 | FP6-2S6 | 1,000~4,999 | \460 |
年間保守ライセンス5,000~9,999 | FP6-2S7 | 5,000~9,999 | \400 |
年間保守ライセンス10,000~ | FP6-2S8 | 10,000~ | 別途ご相談 |
導入サポートパック | FP6-2SP | 一式 | \200,000~ |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート
*導入サポートパック:ポリシー(移行ルール)の作成・支援
*価格は、税抜の単価です。
*販売パートナー様経由でのご購入を希望の方は、こちらのページをご参照ください。
*導入サポートパック:ポリシー(移行ルール)の作成・支援
*価格は、税抜の単価です。
*販売パートナー様経由でのご購入を希望の方は、こちらのページをご参照ください。